PRESTASI AKADEMIK
NO. | NAMA | KELAS | NAMA LOMBA | PENYELENGGARA | JUARA KE | TINGKAT |
1 | AUFA HANUN ZAHIYAH | XII IPA 6 | NIPRO 2021 | Departemen Teknik Kimia Industri, Fakultas Vokasi, Institut Teknologi Sepuluh November | Juara 1 | NASIONAL |
2 | AUFA HANUN ZAHIYAH | XII IPA 6 | AHM Best Student | Astra Honda Motor | Juara 1 | NASIONAL |
3 | TASYA RAHMADHANI SAVITRI | XI IPA 6 | Indonesia Math Contest (IMC) | Galaxy Shine Edu | juara 3 | NASIONAL |
4 | TASYA RAHMADHANI SAVITRI | XI IPA 6 | Thailand International Mathematical Olympiad (TIMO) | OCEC from Hong Kong and Thailand Mathematics Society | juara 3 | NASIONAL |
5 | MUHAMMAD FARHAN | XII IPA 4 | STEM Young Researchers Awards Pesta Sains Nasional 2021 | IPB University | Juara 1 | NASIONAL |
6 | Alifya Rayyani Shofiy | XII IPA 3 | BIOSCOPE Medical Olympiad 2021 | Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran | Juara Harapan 2 | NASIONAL |
7 | Marsha Nurizka Firajati | XII IPA 3 | Medical Olimpiad BIOSCOPE 2021 | Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran | Juara Harapan 2 | NASIONAL |
8 | Marsha Nurizka Firajati | XII IPA 3 | Medical Olimpiad BIOSCOPE 2021 | Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran | Juara Harapan 2 | NASIONAL |
9 | Siti Azzahra Endrizal | XI IPA 3 | MEDICAL OLYMPIAD BIOSCOPE 2021 | Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran | Juara Harapan 2 | NASIONAL |
10 | SHERRYL RAEFFY RAYENDRA | X IPA 6 | AMERICAN MATHEMATICS OLYMPIYAD (AMO) | SIMCC | juara 3 | INTERNASIONAL |
11 | SHERRYL RAEFFY RAYENDRA | X IPA 6 | AMERICAN MATHEMATICS OLYMPIAD (AMO) | SIMCC | juara 3 | INTERNASIONAL |
12 | MUHAMMAD FARHAN | XII IPA 4 | KRIBO (Kreativitas Inovasi Urang Bogor) | Bappeda Bogor | Juara Harapan 3 | KOTA |
13 | Dhavin Vinanda | XII IPA 2 | KRIBO (Kreativitas Inovasi Urang Bogor) | BAPPEDA Pemerintah Kota Bogor | Juara 2 | KOTA |
14 | PRINCESSA AURELIA ASTARI | XI IPA 6 | Pekan Olimpiade Sains Nasional 2022 (POSN) | Yapresindo | Juara 1 | NASIONAL |
15 | GHANIYAH INDIRA ARTANTI | XI IPA 5 | Galileo Alchemist Competition | Galaxy Shine Edu | Juara 1 | NASIONAL |
16 | CHANDRIKA DEWI ARIFNI | XI IPA 6 | Galileo Alchemist Competition Season 2 | Galaxy Shine Edu | Juara 2 | NASIONAL |
17 | SANI MUHAMMAD DAVEISHA ALI | X IPA 3 | TRY OUT OSNK NASIONAL KOSCO | KOJA | Juara 2 | NASIONAL |
18 | SANI MUHAMMAD DAVEISHA ALI | XI IPA 4 | Olimpiade Sains Nasional | Pusat prestasi nasional | juara 3 | KOTA |
19 | Sani Muhammad Daveisha Ali | X IPA 3 | OSN tingkat kota | Pusat Prestasi Nasional (Kemendikbud) | juara 3 | KOTA |
20 | Dara Zerlina Mandy | X 2 | MBF (Mechanical and Biosystem Fair 2022) | Fateta IPB University | Juara 1 | NASIONAL |
21 | Radhi Rabbani | XI IPS 3 | Speech, poetry, debate competition (SPDC) | Universitas Pakuan | Juara 1 | KOTA |
22 | Qanita najiyah putri | XI IPS 2 | SPDC ( speech poetry debate competition ) | Universitas pakuan | Juara 2 | KOTA |
23 | Jauza Namora Prayogo | XI IPS 2 | SPDC | Universitas Pakuan (Himpunan Mahasiswa Sastra Inggris) | Juara 1 | KOTA |
24 | I Gusti Made Krisna Bakti | XII IPA 3 | Mechanical and Biosystem Fair (MBF) 2022 | Fateta IPB University | Juara 1 | NASIONAL |
25 | I Gusti Made Krisna Bakti | XII IPA 3 | Mechanical and Biosystem Fair (MBF) LKTI 2022 | Fateta IPB University | Juara 1 | NASIONAL |
26 | Mikhaila Rainissa Nugroho | XI IPA 1 | OSN SMA Bidang Geografi | Puspresnas | juara 3 | NASIONAL |
27 | Nabil Khoirurizal (26) | XI IPA 4 | Olimpiade Nasional | Yuk Belajar | juara 3 | NASIONAL |
28 | Nabil Khoirurizal (26) | XI IPA 4 | chemistry competition | universitas indonesia | Juara favorit. | NASIONAL |
29 | SANI MUHAMMAD DAVEISHA ALI | XI IPA 4 | MBF | IPB | Juara 1 | NASIONAL |
Halaman Lainnya
POPDA JABAR 2023
TUBAGUS, RUBEN , DAN SYARIF Mereka bertiga adalah anggota Tim bolabasket Pelajar kota Bogor. Meraih perak di POPDA JABAR 2023
PROGRAM KESISWAAN
TATA TERTIB DAN DISIPLIN PESERTA DIDIK SMAN 3 BOGOR