PRESTASI NON AKADEMIS
| NO | NAMA | KELAS | NAMA LOMBA | PENYELENGGARA | JUARA KE | TINGKAT |
| 1 | Gusti Ayu Laningtyas | X IPA 5 | Festival Pencak Silat Seni Tradisi Botani Square CUP IX 2020 | PB. Padepokan Pencak Silat Sangsaka Buana Indonesia | Juara 1 | PROVINSI |
| 2 | Gusti Ayu Laningtyas | X IPA 5 | Botani Square Cup IX (Festival Pencak Silat Sen Tradisi Terbuka) | |||
| 3 | NOUVAL SADDAD PAHLEVI | X IPA 1 | PASKIBRA | SMA NEGERI 8 KOTA BOGOR | Juara Harapan 3 | JABODETABEK |
| 4 | YURIKO AZRINA GHASSANI | XI IPA 5 | Poster Competition Evergreen 2020 | FKM UI | Juara 2 | NASIONAL |
| 5 | RIFKI FARIZ FARABI | XII IPA 3 | Indonesian Youth Competition 2020 | Universitas Binus Nusantara | Juara 1 | NASIONAL |
| 6 | Athallah Aryo | XII IPA 3 | Indonesia Youth Competition 2020 | Universitas Binus Nusantara | Juara 1 | NASIONAL |
| 7 | YURIKO AZRINA GHASSANI | XI IPA 5 | COMINATION 3 - Lomba Character Design | FSRD Universitas Kristen Maranatha | Juara Harapan 2 | NASIONAL |
| 8 | Maulana iskandar | X IPA 5 | OPEN INTERNATIONAL ONLINE SENI PENCAK SILAT CHAMPIONSHIP 2020 | Robert brandt | Juara Harapan 1 | INTERNASIONAL |
| 9 | Amanda Kyla Ayumi Nathania Mizan | X IPS 3 | Kejuaraan Judo Cadet-Junior Kota Bogor, Kekuaraan Nasional Judo RBC, Kejuaraan Judo Karawang Open, Kejuaraan Judo Pelajar Ubhara Jaya, Judo Festival, Kejuaraan Daerah Piala Gubernur Jawa Barat, Karawang Internasional Judo Festival | PJSI Jawa barat, PJSI Karawang, KONI Jawa Barat, KONI karawang, Judo tentara jaya, dinas pendidikan pemuda dan olahraga Karawang, KONI kota Bogor, DISPORA Jawa Barat | Juara 1, Juara 2, juara 3 | INTERNASIONAL |
| 10 | MUHAMMAD AKBAR RAFLIANSYAH LUBIS | XI IPA 1 | Piala danbrigif | Forki, inkanas, dan kostrad | juara 3 | PROVINSI |
| 11 | HIZKIA IMMANUEL AGOES SYUKUR | XII IPA 3 | NIPRO (National Innovation Project) | Institut Teknologi Sepuluh November | Juara 2 | NASIONAL |
| 12 | MUHAMMAD AKBAR RAFLIANSYAH LUBIS | XI IPA 1 | Karate | Kemendikbud | Juara Harapan 2 | PROVINSI |
| 13 | MUHAMMAD AKBAR RAFLIANSYAH LUBIS | XI IPA 1 | KOSN 2021 | Kemendikbud | Juara Harapan 2 | PROVINSI |
| 14 | MUHAMAD PAHLURROZI | X IPA 1 | KEJURPROV BKC JAWA BARAT | Bandung Karate Club | Juara 1 | PROVINSI |
| 15 | MUHAMMAD ADRIANO WIJAYA | XI IPA 5 | kejurprov bkc jawa barat | BKC,FORKI | Juara 1 | NASIONAL |
| 16 | NAUFAL SETYO HEMA WIRATAMA | XII IPA 2 | National Inovation Project | Institut teknologi sepuluh nopember (teknik kimia) | Juara 2 | NASIONAL |
| 17 | SalsaBila Azka Rachmadini | XI IPA 4 | Purna Paskibraka Indonesia(Paskibraka Kota Bogor) | Dispora Kota Bogor | Juara 1 | KOTA |
| 18 | SalsaBila Azka Rachmadini | XI IPA 4 | PASKIBRAKA KOTA BOGOR | DISPORA | Juara 1 | KOTA |
| 19 | SITI AULIA | XI IPA 3 | LOMBA FILM PENDEK 3ON (PION X) 2021 | PION SMA NEGERI 5 BEKASI | Juara 1 | PROVINSI |
| 20 | Muhammad fadhel balfas | XI IPS 2 | D&D muaythai presents | D&D camp | Juara 1 | JABODETABEK |
| 21 | GILANG WAHYU WICAKSONO | XII IPA 2 | KRIBO(Kreativitas Inovasi Urang Bogor) | Bappeda Kota Bogor | Juara 2 | KOTA |
| 22 | NAFISAH TRIHAFSARI ABIDAH | X IPS 3 | 3ON | SMA NEGERI 5 BEKASI | Juara 1 | PROVINSI |
| 23 | SAZKIA DWI UTAMI | X IPA 5 | 30N | SMA NEGERI 5 BEKASI | Juara 1 | PROVINSI |
| 24 | Rian Fathin Allam Ramadan | X IPS 3 | 30N | Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bekasi | Juara 1 | JABODETABEK |
| 25 | DESLEE JEVER PHILLIPA | X IPA 1 | FILM PENDEK TINGKAT SMA | SMAN 5 KOTA BEKASI | Juara 1 | PROVINSI |
| 26 | ZAKY ALRAIZ KADARISMAN | XI IPA 1 | UNHAN RI MULTISPORTS CHAMPIONSHIP | Universitas Pertahanan Republik Indonesia | Juara 2 | NASIONAL |
| 27 | YURIKO AZRINA GHASSANI | XI IPA 5 | Agridation 2021 | Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor | Juara 2 | NASIONAL |
| 28 | YURIKO AZRINA GHASSANI | XI IPA 5 | Green Festival E-Poster Competition | BEM FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur | Juara 2 | NASIONAL |
| 29 | I Gusti Made Krisna Bakti | XI IPA 3 | KRIBO 2021 | BAPPEDA KOTA BOGOR | Juara Harapan 3 | KOTA |
| 30 | Hizkia Immanuel Agoes syukur | XII IPA 3 | KRIBO (Kreativitas Inovasi Urang Bogor) | BAPPEDA Kota Bogor | Juara favorit. | KOTA |
| 31 | I GUSTI MADE KRISNA BAKTI | XI IPA 3 | LPB NASIONAL 2021 | CYS INDONESIA | Juara Harapan 2 | NASIONAL |
| 32 | I GUSTI MADE KRISNA BAKTI | XI IPA 3 | Pesta Sains Nasional (PSN) STEM YOUNG RESEARCHER AWARDS 2021 | IPB University | Juara 1 | NASIONAL |
| 33 | Muhammad fadhel balfas | XI IPS 2 | Bogor muaythai street fight 1 | Gibas | Juara 1 | JABODETABEK |
| 34 | Muhamad Pahlurrozi | X IPA 1 | MGMP PJOK CUP IV | MGMP PJOK | juara 3 | INTERNASIONAL |
| 35 | NAUFAL SETYO HEMA WIRATAMA | XII IPA 2 | KRIBO (Kreasi Urang Bogor) | Badan penelitian daerah Kota Bogor | Juara 2 | KOTA |
| 36 | KEISHA PUTRI ATHAYA | X IPA 5 | Aldua Cup 2021 | Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Jakarta | juara 3 | NASIONAL |
| 37 | MUHAMAD RIDWAN FIRDAUS | X IPA 2 | BABAK KUALIFIKASI KAPOLDA CUP | INKANAS JAWA BARAT | Juara 2 | PROVINSI |
| 38 | I GUSTI MADE KRISNA BAKTI | XI IPA 3 | National Invention Project Contest (NIPC) 2022 | ISS (Indonesian Scientific Society) | Juara 2 | NASIONAL |
| 39 | MUHAMMAD DARELL HAFIDZ JAMALUDIN | X IPS 3 | Piala Gubernur Jawa Tengah 2022 (Megantara Sakti Virtual Wushu Terbuka) | Megantara Sakti | juara 3 | NASIONAL |
| 40 | MUHAMMAD ADRIANO WIJAYA | XI IPA 5 | MUHAMMAD ADRIANO WIJAYA | universitas pakuan | Juara 2 | NASIONAL |
| 41 | MUHAMAD RIDWAN FIRDAUS | X IPA 2 | DANDIM CUP 1 | DANDIM 0621-KABUPATEN BOGOR | Juara 1 | KABUPATEN |
| 42 | Jovanka Wilyam Muzaki | XII IPA 1 | Kejuaraan Nasional Taekwondo KAPOLRI CUP 2 | Kepolisian Repoblek Indonesia | Juara 2 | NASIONAL |
| 43 | MUHAMMAD DARELL HAFIDZ JAMALUDIN | X IPS 3 | Piala Koni Kota Bogor | Gogigorawushukids | Juara 2 | KOTA |
| 44 | ZAKY ALRAIZ KADARISMAN | XI IPA 1 | KEJUARAAN WUSHU KOTA BOGOR | KEJUARAAN WUSHU PIALA KETUA KONI KOTA BOGOR | Juara 1 | KOTA |
| 45 | ATHAYA RADHITYA KURNIA | XI IPA 5 | Wushu | PENGURUS BESAR WUSHU INDONESIA | Juara 2 | NASIONAL |
| 46 | Keenan Gadi Palwono | X IPA 1 | Concours de lecture de poème française (mendeklamasikan puisi bahasa prancis) | Himpunan mahasiswa pendidikan bahasa perancis UPI/AEDF FPBS UPI | Juara 1 | NASIONAL |
| 47 | Keenan Gadi Palwono | X IPA 1 | La Semaine Française 2022 | Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung | Juara 1 | NASIONAL |
| 48 | YURIKO AZRINA GHASSANI | XII IPA 5 | Cultraxion | SMAN 7 Yogyakarta | Juara 2 | PROVINSI |
| 49 | NABILA SYIFA THALLA MUTIARA APNA | XI IPA 5 | Smansa Art Festival | SMA NEGERI 1 BOGOR | Juara 2 | NASIONAL |
| 50 | YURIKO AZRINA GHASSANI | XII IPA 5 | Smansa Art Festival | SMAN 1 BOGOR | Juara 1 | PROVINSI |
| 51 | Muhamad Pahlurrozi | X IPA 1 | Kejurwil 5 jabar | Bandung karate club | Juara 1 | PROVINSI |
| 52 | NUR INTAN | XI IPS 1 | FESTIVAL PENCAK SILAT TRADISIONAL PUSAKA SUNDA CUP 1 SE-JABODETABEK TAHUN 2022 | PERGURUAN PENCAK SILAT PUSAKA SUNDA | Juara 1 | JABODETABEK |
| 53 | MUHAMAD RIDWAN FIRDAUS | XI IPA 4 | YOUTH KARATE CHAMPIONSHIP II | KETUA KONI KAB. BOGOR | Juara 1 | KABUPATEN |
| 54 | M. Galuh Prawira Dwiputra W. | X IPA 6 | Youth Karate Championsip II | Koni Kabupaten Bogor | Juara 1 | NASIONAL |
| 55 | M. Galuh Prawira Dwiputra W | X 6 | Bogor Youth Karate Championship II | Koni Kabupaten Bogor | Juara 1 | PROVINSI |
| 56 | Fakhira Zahra Dayly Al Fattah | X 7 | BNN CUP 3 Antar Pelajar Se- Indonesia | BNN | Juara 2 | NASIONAL |
| 57 | Ahmad Arya Pandawa | X 4 | Piala Menpora, Kejurnas Judo Senior & Kata | Kemenpora | Juara 2 | NASIONAL |
| 58 | ZAKY ALRAIZ KADARISMAN | XII IPA 1 | KEJUARAAN DAERAH WUSHU NOMER QIANGSHU JUNIOR A | KETUA PENGDA WUSHU JABAR | Juara 1 | PROVINSI |
| 59 | ZAKY ALRAIZ KADARISMAN | XII IPA 1 | KEJUARAAN DAERAH WUSHU NOMER JIANSHU JUNIOR A | KETUA PENGDA WUSHU JAWA BARAT | Juara 1 | PROVINSI |
| 60 | Ahmad Arya Pandawa | X 4 | UNJ CUP 2022 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | Juara 1 | JABODETABEK |
| 61 | Radithya Muhammad Amsyar | XI IPS 1 | kejuaraan daerah wushu se-Jawa barat | Pengcab wushu kota Bogor | Juara 1 | PROVINSI |
| 62 | Radithya Muhammad Amsyar | XI IPS 1 | Kejuaraan wushu se jawa barat | Pengcab wushu kota Bogor | Juara 1 | PROVINSI |
| 63 | YURIKO AZRINA GHASSANI | XII IPA 5 | Agricultural Day Competition 2022 | IPB | Juara 1 | NASIONAL |
| 64 | ZEBINA AMAIZA WINETAPUTRI | XII IPA 2 | LOMBA KARYA TULIS ILMIAH PMI KOTA BOGOR | PMI KOTA BOGOR | Juara 2 | JABODETABEK |
| 65 | SITI NURHALIMATUSYADIAH | XI IPA 3 | LOMBA KARYA TULIS ILMIAH | PMI KOTA BOGOR | Juara Harapan 1 | JABODETABEK |
| 66 | Arval Raziel Ridwan Sundara | XI IPS 1 | Banyuwangi open | Ikasi kabupaten bayuwangi | Juara 1 | NASIONAL |
| 67 | Muhammad Fadhelbalfas | XII IPS 2 | Bogor street fight piala walikota dan wakil | Gibas & kota bogor | Juara 1 | KOTA |
| 68 | ALIF RAEYSHA AKHMAD JANUAR | XI IPA 4 | FKPPI CUP | FKPPI | Juara 2 | KOTA |
| 69 | Muhammad Yafi | X 6 | FKPPI | FKPPI | Juara 2 | JABODETABEK |
| 70 | Raden Muhammad syarif hidayatullah | XI IPA 2 | FKPPI cup bogor 2022 | FKPPI KOTA BOGOR ft KNUCKLES SPORTSTAINMENT | Juara 2 | KOTA |
| 71 | ARVAL RAZIEL RIDWAN SUNDARA | XI IPS 1 | KNIGHT OPEN CHAMPIONSHIP 2022 | KEMENPORA | Juara 1 | INTERNASIONAL |
| 72 | Alzenna laiqa lubena sundara | X 2 | Knight open fencing championship | knight fencing | Juara 2 | INTERNASIONAL |
| 73 | MUHAMAD PAHLURROZI | XI IPA 3 | KEJURNAS BKC 2022 | Bandung Karate Club | juara 3 | NASIONAL |
| 74 | MUHAMAD PAHLURROZI | XI IPA 3 | KEJURNAS BKC 2022 | Bandung Karate Club | juara 3 | NASIONAL |
| 75 | Jaelani | X 2 | Kejuaraan bogor seni tradisi | DISPORA KOTA BOGOR | Juara 1 | KOTA |
| 76 | YURIKO AZRINA GHASSANI | XII IPA 5 | KBKR Fair | Universitas Negeri Jakarta | Juara 1 | NASIONAL |
| 77 | Farrell Pratama Mahendra | X 3 | Business Simulation Mayor's Cup | Business Simulation Club | Juara 1 | PROVINSI |
| 78 | Adnan Shafa Setyo | X 8 | Business simulation Mayor's cup | Business simulation club | Juara 1 | PROVINSI |
| 79 | Muhamad Irsyad Azharul Haq | X 7 | Business Simulation Mayor's Cup | Business Simulation Club | Juara 1 | PROVINSI |
| 80 | Siti Arterina Annisa Hasanah | X 1 | Business Simulation Mayor's Cup | Business Simulation Club, Universitas Pakuan | Juara 1 | PROVINSI |
| 81 | muhammad syafi malik abdul aziz | X 2 | PORPROV XIV JABAR 2022 CABOR MENEMBAK | provinsi jawa barat | Juara 2 | PROVINSI |
| 82 | ZAKY ALRAIZ KADARISMAN | XII IPA 1 | PORPROV WUSHU JAWA BARAT | KONI JAWA BARAT | juara 3 | PROVINSI |
| 83 | Mahdia Alayya Emirsyah | X 9 | PORPROV | KONI JABAR | Juara 2 | PROVINSI |
| 84 | Gysheila Arsipa Maharani | XI IPA 6 | PMR TERHITS | FORPIS KOTA BOGOR | Juara 2 | KOTA |
| 85 | Gysheila Arsipa Maharani | XI IPA 6 | Pertolongan Pertama Putri | FORPIS KOTA BOGOR | Juara favorit. | KOTA |
| 86 | NADYA SHAFITRI | X 6 | PMI HEALQUE 2022 | FORPIS KOTA BOGOR | Juara 2 | KOTA |
| 87 | Muhammad Reihansyah | XI IPS 2 | yel yel | forpis kota bogor | Juara 2 | KOTA |
| 88 | NADYA SHAFITRI | X 6 | PMI HEALQUE 2022 | FORPIS KOTA BOGOR | Juara 2 | KOTA |
| 89 | 20.Keanu Islamy Putra Hidayat | X 8 | LPP(Lomba Pertolongan Pertama) | Forpis Kota Bogor | juara 3 | KOTA |
| 90 | ANISA PUTRI ANDIRA | XI IPA 3 | PMI HEALQUE | FORPIS Kota Bogor | Juara favorit. | KOTA |
| 91 | Aliska Syafitry | X 9 | PMR TERHIST | sabtu 19 november 2022 | Juara 2 | KOTA |
| 92 | SITI NURMAULIDIA SARIPAH | XI IPA 2 | lomba yel yel | Forfis | Juara 2 | KOTA |
| 93 | Zahra Andini Salsabilla | XI IPA 4 | yel yel | Forpis Kota Bogor | Juara 2 | KOTA |
| 94 | Pyaaradita Noor Karine | XI IPA 4 | PMR HEALQUE | FORPIS Kota Bogor | Juara 2 | KOTA |
| 95 | MARYANA DEWI AZZAHRA | X 8 | PMR TERHITS | FORPIS KOTA BOGOR | Juara 2 | KOTA |
| 96 | DENI AFRIZAL | X 5 | PERTOLONGAN PERTAMA PUTRA | FORPIS KOTA BOGOR | juara 3 | KOTA |
| 97 | ADINDA SYAFARINA | XI IPA 1 | PMR TERHITS | FORPIS KOTA BOGOR | Juara 2 | KOTA |
| 98 | RAFFALEN RIZKY YULIANTO (27) | X 4 | GALAKSI | Disdik Provinsi | Juara 1 | PROVINSI |
| 99 | NABILA SYIFA THALLA MUTIARA APNA | XII IPA 5 | GALAKSI 2022 | DISDIK JAWA BARAT | Juara 1 | PROVINSI |
| 100 | Gysheila Arsipa Maharani | XI IPA 6 | RESONATE (Raising Awareness of Youth in Mitigating The Impacts of Climate Change) | KSR PMI KOTA BOGOR | Juara 2 | KOTA |
| 101 | Ahmad Raihan Erwindi Hutabarat | XI IPA 6 | PROJECT IKLIM RESONATE: RAISING AWARENESS OF YOUTH IN MITIGATING THE IMPACTS OF CLIMATE CHANGE PMI KOTA BOGOR | KSR kota Bogor | Juara 2 | KOTA |
| 102 | Ahmad Arya Pandawa | X 4 | Jakarta Internasional Judo Championship | Jojc (jakarta open judo championship) | Juara 1 | INTERNASIONAL |
| 103 | Mohamad Walid x-9 | X 9 | LPP(LOMBA PERTOLONGAN PERTAMA)puta | Forpia | juara 3 | KOTA |
| 104 | M Galuh Prawira Dwiputra W | X 6 | Bogor Karate Open IX | PB Forki | Juara 1 | NASIONAL |
| 105 | Aditya Galihnugraha | X 6 | BOGOR KARATE OPEN | FORKI KOTA BOGOR | Juara 2 | NASIONAL |
| 106 | Dafa Alfahrizi | XII IPS 3 | MUSIK ISLAMI | IRMA JAWA BARAT KEMENAG | Juara 1 | JABODETABEK |
| 107 | DAFA ALFAHRIZI | XII IPS 3 | MUSIK ISLAMI LOKARYA IRMA KCD WILAYAH II kota Bogor dan Depok | IRMA JAWA BARAT | Juara 1 | JABODETABEK |
| 108 | Muhammad Fadhelbalfas | XI IPS 2 | BK Porprov jawa barat | Pengurus provinsi jawa barat | juara 3 | PROVINSI |
| 109 | Clara Aurellya Veronique | XI IPA 3 | Lomba Menggambar | Lomba Media Perkasa | Juara favorit. | NASIONAL |
| 110 | Muhammad Fadhelbalfas | XI IPS 2 | Cianjur Rookie Showdown | 2wenty 7even & TMV fighting club | Juara 2 | KABUPATEN |
Halaman Lainnya
Realtime Score
Realtime Score Browser anda tidak support frame
