REKAP DATA PENULUSURAN
REKAP DATA PENELUSURAN ALUMNI 3 TAHUN TERAKHIR
| Tahun Ajaran | Jumlah Siswa Keseluruhan | Yang Sudah Terdata | Yang terdata mendapatkan 1 atau lebih PT | Yang belum terdata | |||
| Jumlah | Presentase | Jumlah | Presentase | Jumlah | Presentase | ||
| 2019/2020 | 321 | 261 | 81% | 26 | 8% | 60 | 19% |
| 2020/2021 | 315 | 240 | 76% | 49 | 16% | 75 | 24% |
| 2021/2022 | 321 | 187 | 58% | 19 | 6% | 134 | 42% |
REKAP DATA PENELUSURAN ALUMNI JALUR MASUK SNMPTN 3 TAHUN TERAKHIR
| Tahun Ajaran | Mendaftar SNMPTN | Diterima Jalur SNMPTN | Jumlah Keseluruhan Lulus di SNMPTN | Presentase Kelulusan di SNMPTN | ||
| IPA | IPS | IPA | IPS | |||
| 2019/2020 | 106 | 23 | 63 | 7 | 70 | 54% |
| 2020/2021 | 84 | 42 | 55 | 14 | 69 | 55% |
| 2021/2022 | 86 | 43 | 46 | 17 | 63 | 49% |
MMMMMMMM.
| Tahun Ajaran | Jumlah Peserta SNMPTN (IPA & IPS) |
| 2019/2020 | 129 |
| 2020/2021 | 126 |
| 2021/2022 | 129 |
| NO | PERGURUAN TINGGI | Jumlah Siswa yang Terserap | Keterangan | ||
| 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | |||
| 1 | IPB | 53 | 64 | 40 | NEGERI |
| 2 | UI | 48 | 33 | 14 | NEGERI |
| 3 | UB | 37 | 47 | 31 | NEGERI |
| 4 | UNPAD | 27 | 20 | 22 | NEGERI |
| 5 | UGM | 24 | 18 | 8 | NEGERI |
| 6 | ITB | 18 | 24 | 16 | NEGERI |
| 7 | ITS | 14 | 11 | 4 | NEGERI |
| 10 | UNDIP | 10 | 7 | 8 | NEGERI |
| 8 | UNS | 8 | 6 | 5 | NEGERI |
| 9 | UPNVJ | 7 | 8 | 7 | NEGERI |
| 11 | UNJ | 5 | 2 | 4 | NEGERI |
| 13 | UNSOED | 4 | 5 | NEGERI | |
| 12 | PNJ | 4 | 1 | POLITEKNIK NEGERI | |
| 14 | ITERA | 3 | 1 | NEGERI | |
| 15 | UNUD | 3 | 1 | NEGERI | |
| 20 | UPI | 3 | 4 | 7 | NEGERI |
| 30 | UNAIR | 2 | 3 | 3 | NEGERI |
| 18 | UNEJ | 2 | NEGERI | ||
| 17 | POLTEKKES BANDUNG | 2 | 2 | POLITEKNIK NEGERI | |
| 22 | UNIVERSITAS UTARA MALAYSIA (UUM) | 2 | 1 | SEKOLAH LUAR NEGERI | |
| 16 | BINUS | 2 | 3 | 2 | SWASTA |
| 21 | UNIVERSITAS TRISAKTI | 2 | 2 | 1 | SWASTA |
| 19 | UNIVERSITAS YARSI | 2 | 2 | 1 | SWASTA |
| 28 | UIN JAKARTA | 1 | 2 | NEGERI | |
| 29 | UIN WALISONGO | 1 | NEGERI | ||
| 35 | UNSIKA | 1 | 2 | NEGERI | |
| 36 | UNSRI | 1 | NEGERI | ||
| 37 | UNTIRTA | 1 | 1 | 1 | NEGERI |
| 38 | UNY | 1 | 2 | 2 | NEGERI |
| 39 | UT | 1 | NEGERI | ||
| 27 | TOKYO INTERNATIONAL UNIVERSITY | 1 | SEKOLAH LUAR NEGERI | ||
| 32 | UNIVERSITY OF SYDNEY | 1 | SEKOLAH LUAR NEGERI | ||
| 23 | ESMOD Jakarta | 1 | SWASTA | ||
| 24 | ITENAS | 1 | SWASTA | ||
| 25 | KWIK KIAN GIE | 1 | 1 | SWASTA | |
| 31 | UNIVERSITAS PERTAMINA | 1 | 1 | SWASTA | |
| 34 | UNPAR | 1 | SWASTA | ||
| 26 | STP NHI BANDUNG | 1 | |||
| 33 | UNJANI | 1 | 1 | ||
| 64 | ISI SURAKARTA | 1 | NEGERI | ||
| 49 | POLBAN | 1 | NEGERI | ||
| 67 | UIN SGD BANDUNG | 1 | NEGERI | ||
| 45 | UIN SUNAN AMPEL SURABAYA | 1 | NEGERI | ||
| 44 | UIN SUNAN KALIJAGA | 1 | NEGERI | ||
| 69 | UNAND | 1 | NEGERI | ||
| 70 | UNEJ | 1 | NEGERI | ||
| 41 | UNILA | 2 | 1 | NEGERI | |
| 42 | UNKHAIR | 1 | NEGERI | ||
| 43 | UNM | 1 | 2 | NEGERI | |
| 40 | UNNES | 2 | NEGERI | ||
| 76 | UNSIL | 1 | NEGERI | ||
| 77 | UPNVY | 3 | NEGERI | ||
| 78 | USU | 3 | NEGERI | ||
| 46 | PNJ | 3 | 1 | POLITEKNIK NEGERI | |
| 65 | Politeknik Negeri Media Kreatif | 2 | POLITEKNIK NEGERI | ||
| 62 | IT PLN | 1 | SEKOLAH KEDINASAN | ||
| 72 | UNIVERSITAS KEBANGSAAN MALAYSIA | 1 | SEKOLAH LUAR NEGERI | ||
| 73 | UNIVERSITAS PUTRA MALAYSIA | 1 | SEKOLAH LUAR NEGERI | ||
| 63 | BSI | 1 | SWASTA | ||
| 55 | IBI KESATUAN | 2 | 2 | SWASTA | |
| 50 | PRADITA UNIVERSITY | 1 | SWASTA | ||
| 54 | PRESIDENT UNIVERSITY | 2 | 1 | SWASTA | |
| 61 | SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TERPADU NURUL FIKRI | 1 | SWASTA | ||
| 66 | STIKES WIJAYA HUSADA BOGOR | 1 | SWASTA | ||
| 52 | TELOKM UNIVERSITY | 3 | 4 | SWASTA | |
| 60 | UII YOGYAKARTA | 1 | SWASTA | ||
| 68 | UMY | 1 | SWASTA | ||
| 71 | UNIVERSITAS DJUANDA | 1 | SWASTA | ||
| 59 | UNIVERSITAS ESA UNGGUL | 1 | SWASTA | ||
| 53 | UNIVERSITAS GUNADARMA | 2 | SWASTA | ||
| 58 | UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA (UMN) | 1 | SWASTA | ||
| 57 | UNIVERSITAS PANCASILA | 1 | SWASTA | ||
| 74 | Universitas Tarumanagara | 1 | SWASTA | ||
| 75 | UNJANI | 1 | SWASTA | ||
| 56 | UNPAR | 1 | SWASTA | ||
| 48 | POLBANGTAN | 1 | SWASTA | ||
| 47 | STTT BANDUNG | 1 | NEGERI | ||
| 51 | UNISSULA | 1 | SWASTA | ||
Halaman Lainnya
Realtime Score
Realtime Score Browser anda tidak support frame
